每月營業報告
2007年每月營收「單位:千元」
| 月份 | 開立發票金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 2 | NT$28,324 | NT$17,249 |
| 1 | NT$29,661 | NT$24,740 |
2006年每月營收「單位:千元」
| 月份 | 開立發票金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 12 | NT$30,842 | NT$15,593 |
| 11 | NT$15,934 | NT$18,555 |
| 10 | NT$41,030 | NT$17,628 |
| 9 | NT$26,180 | NT$13,238 |
| 8 | NT$50,534 | NT$42,045 |
| 7 | NT$42,079 | NT$38,163 |
| 6 | NT$15,898 | NT$12,057 |
| 5 | NT$36,359 | NT$15,311 |
| 4 | NT$17,465 | NT$41,811 |
| 3 | NT$17,926 | NT$13,845 |
| 2 | NT$16,295 | NT$23,259 |
| 1 | NT$82,812 | NT$49,663 |
2005年每月營收「單位:千元」
| 月份 | 開立發票金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 12 | NT$43,420 | NT$29,507 |
| 11 | NT$21,775 | NT$14,868 |
| 10 | NT$17,566 | NT$21,506 |
| 9 | NT$28,483 | NT$13,153 |
| 8 | NT$30,992 | NT$33,552 |
| 7 | NT$79,177 | NT$52,845 |
| 6 | NT$25,015 | NT$23,528 |
| 5 | NT$21,102 | NT$22,453 |
| 4 | NT$38,672 | NT$37,162 |
| 3 | NT$42,216 | NT$26,850 |
| 2 | NT$38,479 | NT$36,746 |
| 1 | NT$27,500 | NT$30,052 |
2004年每月營收「單位:千元」
| 月份 | 開立發票金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 12 | NT$54,206 | NT$35,293 |
| 11 | NT$20,352 | NT$22,187 |
| 10 | NT$36,002 | NT$35,877 |
| 9 | NT$23,913 | NT$18,098 |
| 8 | NT$91,444 | NT$67,755 |
| 7 | NT$33,800 | NT$40,460 |
| 6 | NT$19,286 | NT$22,795 |
| 5 | NT$67,482 | NT$43,385 |
| 4 | NT$61,594 | NT$50,489 |
| 3 | NT$82,266 | NT$24,644 |
| 2 | NT$63,439 | NT$59,177 |
| 1 | NT$50,790 | NT$56,099 |